Profil
DATA SEKOLAH
Nama SMK | : | SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN |
NPSN | : | 20505029 |
Berdiri tahun | : | 1987 |
No. SK Pendirian | : | KEP.01/TJP/V/1987 |
Alamat | : | Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tuban |
Kode Pos | : | 62315 |
Desa/Kelurahan | : | Sidorejo |
Kecamatan | : | Tuban |
Kabupaten | : | Tuban |
No. Telepon | : | 0356 324379 |
No. Fax | : | 0356 332482 |
: | [email protected] | |
Website | : | http//smktjp.sch.id |
DATA PTK dan SISWA
Uraian | Guru | Tendik | PTK | SISWA |
Laki-laki | 39 | 16 | 55 | 1965 |
Perempuan | 36 | 12 | 48 | 104 |
Total | 75 | 28 | 103 | 2069 |
Jumlah siswa : Kelas X = 764 Kelas XI = 644 Kelas XII = 661
STRUKTUR ORGANISASI
Halaman Lainnya
Informasi PPDB
Selamat datang diportal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Disini Anda akan mendapatkan informasi yang lengkap sehubungan dengan tata cara pendaftaran d
Visi dan Misi
VISI SMK TJP Menjadi SMK unggul yang menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia, kompeten, kompetitif dan berbudaya lingkungan Misi SMK TJP Mengembangkan perilaku religius dan peduli